Die generelle Richtlinie besagt, dass Bordgepäck maximal eine Länge von 56 cm, eine Breite von 45 cm und eine Tiefe von 25 cm haben sollte. Diese Abmessungen schließen Rollen, Griffe, Seitentaschen etc. mit ein.
Achtung: Aufgrund von Kapazitätsbegrenzungen wenden einige Fluglinien verschärfte Beschränkungen bei Größe und/oder Gewicht an. Leder-Locher kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn eine Fluglinie andere als die allgemein empfohlenen Check-in-Standards anwendet.
Bitte prüfen Sie vor Ihrer Reise die aktuell gültigen Bestimmungen der betreffenden Fluglinie.
| Fluglinie | Max. Grösse | Max. Gewicht |
| Aer Lingus | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg |
| Aeroflot | 115 cm | 10 kg |
| Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg |
| Aeromexico | 115 cm | 10 kg |
| Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Air New Zeeland | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Alitalia | 55 x 25 x 35 cm | 5 kg |
| All Nippon Airways | 115 cm | 10 kg |
| American Airlines | 56 x 45 x 25 cm (max. 114 cm) | 18 kg |
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Bmi | 55 x 40 x 23 cm | |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm | |
| Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Cebu Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Continental | 130 cm India and UK: 114 cm | 18 kg |
| Czech Airlines | 56 x 45 x 25 cm (max. 115 cm) | 12 kg |
| Delta Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 18 kg |
| Easy Jet,55 x 40 x 20 cm | Emirates",55 x 38 x 20 cm (max. 114 cm)" |
7 kg |
| Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
| Iberia | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm (max. 115 cm) | 10 kg |
| Jet Airways | 115 cm | 7 kg |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg |
| LAN | 55 x 25 x 35 cm | 8 kg |
| LOT | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg |
| Lufthansa | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 5 kg |
| Malev | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Martinair | 40 x 25 x 50 cm | 10 kg |
| Mexicana | 115 cm | 10 kg |
| Northwest Airlines | 114 cm | |
| Olympic Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 8 kg |
| Philippine Airlines | 115 cm | 7 kg |
| Qantas | 115 cm | 7kg |
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Scandinavian Airlines | 23 x 40 x 55 cm (max. 115 cm) | 8 kg |
| Singapore Airlines | 115 cm | 7 kg |
| Swiss International Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| TAM | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
| Tap Air Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg |
| Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
| Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg |
| United Airlines | 56 x 35 x 23 cm | |
| Stand: August 2009 Änderungen vorbehalten |
Beim Gepäckempfang am Flughafen Ihre Gepäckstücke auf Beschädigungen kontrollieren. Einen Schaden sofort am Flughafen bei der entsprechenden Stelle melden (meist schon vor dem Zoll). Dort erfahren Sie, wie weiter vorzugehen ist. Sie erhalten einen "Damage Report", denn die Fluggesellschaft ist für den entstandenen Gepäckschaden haftbar.
Diese Reparatur können Sie gerne bei uns ausführen lassen. Mit dem original Damage Report können wir bei gewissen Fluggesellschaften sogar die Bezahlung der Reparaturkosten für Sie direkt erledigen.
Bei einem Totalschaden stellen wir Ihnen gerne das für die Fluggesellschaft notwendige Schadensgutachten aus. Den Unkostenbeitrag von Fr. 20.- rechnen wir bei Ersatzkauf eines Koffers bei uns an. Ansonsten vergütet Ihnen die Fluggesellschaft die Kosten für das Schadensgutachten.
Für die Erstellung des Schadensgutachtens benötigen wir: